AHRS-TH enota
Enota AHRS-TH je visoko zmogljiva enota za pravo geografsko usmerjanje. Zagotavlja položaj, pravo usmeritev in dva Eulerjeva kota (nagib, stranski naklon). Podpira več serijskih in ethernetnih komunikacij. Vgrajena je v ohišje z oceno IP 67 in standardnim vojaškim priključkom.
Natančnost:
Usmeritev (RMS): | 0.30° @ 0.5 m razmik med antenami |
0.15° @ 1.0 m razmik med antenami | |
0.08° @ 2.0 m razmik med antenami | |
0.04° @ 5.0 m razmik med antenami | |
Nagib/Stranski naklon (RMS): | 1° |
Heave (RMS):* | 30 m (DGPS), 10 cm (RTK) |
Postavitev: | Horizontalno (RMS (67%)) | Vertikalno (2DRMS (95%)) |
Avtonomnost, no SA:* | 1.2 m | 2.5 m |
SBAS:* | 0.3 m | 0.6 m |
Atlas Basic:* | 0.50 m | 1.0 m |
RTK:* | 10 mm + 1 ppm | 20 mm + 2 ppm |
*Odvisno od okoljskih faktorjev, števila satelitov v vidnem polju in geometrije satelitov
Tehnične lastnosti:
Teža | 1.4 kg |
Dimenzije (V x Š x G) | 800 x 150 x 110 mm |
Materiali | Plastika/Aluminij |
Zaščita / IP ocena | IP 67 |
Območje delovne temparature | -40°C to +55°C |
Vhodna napetost | 18 VDC – 32 VDC |
Poraba elektrike | 2.1 W |
Komunikacije | RS-232, RS-485, RS-422, Ethernet Base 10T |
Protokol | NMEA |
Funkcije:
- Celoten AHRS modul
- Številne možnosti komunikacije
- Ohišje z oceno IP 67
- Hitra frekvenca posodabljanja