Tehnične lastnosti
Detektor | LWIR VOx mikrobolometer (nehlajen) |
Resolucija | 640 x 512 |
Vidno polje (FoV) | 11.5° – 1.5° (H) |
NETD | ≤ 40mK |
Konstantna optična povečava | Da, do 8x |
Konstantna digitalna povečava | Da, do 8x |
Fokus | Avtomatski ali ročni (daljinsko) |
Obdelava slike | nastavljiv “Digital Detail Enhancement” (DDE) filter |
Nastavljiva svetlost in kontrast | |
“Digital noise reduction” funkcija | |
“Non uniformity correction” funkcija | |
“White Hot / Black Hot” funkcija | |
“Colour pallette” funkcija | |
“OSD” funkcija | |
Obratovalna temperatura | -32°C to +55°C |
IP zaščita | IP67, izdelano po MIL-810 standardu |